| Punteggio totale | Nome | Facilità di viaggio | Paesi | Territorio | Popolazione | ISU | Cittadinanza doppia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1188 | Finlandia | +49.24% | +38 | +40% | +21% | 0.895 | Sì |
| 1188 | Svezia | +49.24% | +38 | +40% | +21% | 0.913 | Sì |
| 1185 | Germania | +49.24% | +38 | +40% | +21% | 0.926 | No |
| 1179 | Norvegia | +46.81% | +36 | +39% | +20% | 0.949 | No |
| 1172 | Paesi Bassi | +48.33% | +37 | +40% | +19% | 0.924 | No |
| 1157 | Svizzera | +46.81% | +36 | +39% | +19% | 0.939 | Sì |
| 1156 | Regno Unito | +76.29% | +47 | +47% | +56% | 0.909 | Sì |
| 1155 | Danimarca | +48.18% | +37 | +39% | +17% | 0.925 | No |
| 1149 | Austria | +48.33% | +37 | +40% | +19% | 0.893 | No |
| 1143 | Lussemburgo | +48.94% | +37 | +40% | +19% | 0.898 | Sì |
| 1132 | Francia | +49.24% | +38 | +40% | +21% | 0.897 | Sì |
| 1129 | Spagna | +49.24% | +38 | +40% | +21% | 0.884 | Sì |
| 1122 | Islanda | +44.68% | +35 | +39% | +18% | 0.921 | Sì |
| 1115 | Australia | +32.37% | +36 | +40% | +19% | 0.939 | Sì |
| 1104 | Belgio | +46.96% | +36 | +39% | +14% | 0.896 | Sì |
| 1103 | Nuova Zelanda | +32.37% | +35 | +39% | +19% | 0.915 | Sì |
| 1092 | Italia | +49.24% | +38 | +40% | +21% | 0.887 | Sì |
| 1090 | Irlanda | +42.86% | +36 | +39% | +14% | 0.923 | Sì |
| 1077 | Canada | +33.43% | +36 | +39% | +18% | 0.92 | Sì |
| 1076 | Repubblica Ceca | +46.05% | +36 | +39% | +14% | 0.878 | No |
| 1071 | Portogallo | +47.26% | +36 | +39% | +14% | 0.843 | Sì |
| 1070 | Corea del Sud | +34.65% | +40 | +45% | +55% | 0.901 | Sì |
| 1069 | Cipro | +44.83% | +36 | +40% | +16% | 0.856 | Sì |
| 1069 | Malta | +46.5% | +37 | +40% | +20% | 0.856 | Sì |
| 1054 | Giappone | +36.02% | +40 | +45% | +55% | 0.903 | No |
| 1049 | Stati Uniti d'America | +35.56% | +37 | +39% | +18% | 0.92 | Sì |
| 1045 | Estonia | +44.22% | +34 | +37% | +13% | 0.865 | No |
| 1038 | Lituania | +45.29% | +35 | +38% | +18% | 0.848 | No |
| 1037 | Polonia | +46.05% | +36 | +40% | +19% | 0.855 | Sì |
| 1034 | Liechtenstein | +43.77% | +33 | +38% | +13% | 0.912 | No |
| 1018 | Slovacchia | +43.62% | +34 | +37% | +13% | 0.845 | No |
| 1007 | Lettonia | +44.22% | +34 | +37% | +13% | 0.83 | Sì |
| 991 | Hong Kong | +29.03% | +28 | +41% | +15% | 0.917 | No |
| 991 | Slovenia | +43.62% | +34 | +37% | +13% | 0.89 | Sì |
| 971 | Andorra | +25.99% | +29 | +37% | +13% | 0.858 | No |
| 959 | Cile | +26.44% | +27 | +23% | +13% | 0.847 | Sì |
| 955 | Ungheria | +45.14% | +35 | +39% | +14% | 0.836 | Sì |
| 949 | Romania | +41.19% | +33 | +37% | +13% | 0.802 | Sì |
| 946 | Grecia | +45.74% | +35 | +39% | +14% | 0.866 | Sì |
| 941 | Emirati Arabi Uniti | +36.02% | +40 | +46% | +22% | 0.84 | No |
| 917 | Argentina | +24.62% | +26 | +11% | +15% | 0.827 | Sì |
| 917 | Trinidad e Tobago | +27.81% | +22 | +9% | +13% | 0.78 | Sì |
| 909 | Singapore | +41.34% | +41 | +40% | +24% | 0.925 | No |
| 902 | Costa Rica | +19.45% | +19 | +9% | +12% | 0.776 | Sì |
| 893 | Croazia | +42.55% | +33 | +36% | +11% | 0.827 | Sì |
| 863 | Giamaica | +24.47% | +17 | +8% | +9% | 0.73 | Sì |
| 833 | Uruguay | +18.84% | +19 | +8% | +7% | 0.795 | Sì |
| 833 | Sudafrica | +25.38% | +23 | +8% | +13% | 0.666 | Sì |
| 832 | Malesia | +37.54% | +40 | +35% | +27% | 0.789 | No |
| 831 | Israele | +22.49% | +25 | +22% | +9% | 0.899 | Sì |
| 830 | Bulgaria | +40.58% | +33 | +37% | +13% | 0.794 | No |
| 826 | Belize | +27.36% | +23 | +8% | +10% | 0.706 | Sì |
| 818 | Samoa | +18.39% | +18 | +17% | +8% | 0.704 | Sì |
| 800 | Qatar | +24.16% | +25 | +15% | +15% | 0.856 | No |
| 797 | Kuwait | +25.68% | +27 | +12% | +13% | 0.8 | No |
| 783 | Brunei | +30.55% | +32 | +33% | +17% | 0.865 | No |
| 781 | Russia | +30.09% | +29 | +15% | +20% | 0.804 | Sì |
| 772 | Maldive | +22.8% | +23 | +12% | +45% | 0.701 | Sì |
| 762 | Mauritius | +22.04% | +20 | +6% | +7% | 0.781 | No |
| 757 | Brasile | +28.27% | +27 | +10% | +10% | 0.754 | Sì |
| 754 | Botswana | +20.21% | +16 | +6% | +10% | 0.698 | No |
| 733 | Turchia | +26.9% | +29 | +18% | +19% | 0.767 | Sì |
| 729 | Seychelles | +23.25% | +20 | +8% | +6% | 0.782 | No |
| 716 | Oman | +19.0% | +19 | +11% | +13% | 0.796 | No |
| 714 | Ghana | +17.48% | +11 | +6% | +8% | 0.579 | Sì |
| 703 | Barbados | +32.07% | +27 | +24% | +15% | 0.795 | Sì |
| 701 | Taiwan | +19.45% | +22 | +27% | +6% | 0.0 | No |
| 686 | Panama | +17.17% | +16 | +6% | +9% | 0.788 | Sì |
| 683 | Perù | +16.57% | +18 | +8% | +9% | 0.74 | Sì |
| 682 | Paraguay | +19.15% | +20 | +9% | +13% | 0.693 | Sì |
| 680 | Tunisia | +15.05% | +15 | +14% | +11% | 0.725 | Sì |
| 678 | Tonga | +17.78% | +18 | +3% | +8% | 0.721 | Sì |
| 678 | Bahamas | +26.29% | +25 | +22% | +15% | 0.792 | No |
| 673 | Arabia Saudita | +21.88% | +21 | +11% | +13% | 0.847 | No |
| 672 | Papua Nuova Guinea | +15.35% | +18 | +17% | +5% | 0.516 | No |
| 665 | Messico | +21.73% | +24 | +22% | +10% | 0.762 | Sì |
| 656 | Tanzania | +19.6% | +16 | +6% | +10% | 0.531 | No |
| 648 | Ucraina | +16.87% | +17 | +8% | +8% | 0.743 | No |
| 646 | Bahrein | +21.88% | +21 | +9% | +12% | 0.824 | No |
| 634 | Namibia | +14.59% | +12 | +4% | +4% | 0.64 | Sì |
| 615 | Indonesia | +15.05% | +15 | +7% | +14% | 0.689 | No |
| 613 | Figi | +17.93% | +19 | +2% | +5% | 0.736 | No |
| 609 | Bolivia | +13.98% | +15 | +9% | +9% | 0.674 | No |
| 609 | Bhutan | +4.26% | +5 | +5% | +35% | 0.607 | No |
| 589 | Georgia | +8.81% | +11 | +4% | +5% | 0.769 | N/A |
| 588 | Kenya | +16.11% | +15 | +7% | +7% | 0.555 | Sì |
| 573 | Thailandia | +12.92% | +16 | +5% | +14% | 0.74 | No |
| 573 | San Marino | +26.9% | +28 | +38% | +14% | 0.0 | No |
| 566 | Zambia | +17.78% | +14 | +5% | +10% | 0.579 | Sì |
| 562 | Lesotho | +18.24% | +14 | +4% | +5% | 0.497 | Sì |
| 558 | Sierra Leone | +18.54% | +15 | +6% | +5% | 0.42 | Sì |
| 552 | Nepal | +3.65% | +3 | +5% | +38% | 0.558 | No |
| 548 | India | +8.05% | +9 | +5% | +35% | 0.624 | No |
| 547 | Ecuador | +15.05% | +15 | +4% | +4% | 0.739 | Sì |
| 544 | Saint Kitts e Nevis | +26.29% | +21 | +5% | +9% | 0.765 | Sì |
| 537 | Venezuela | +11.09% | +12 | +7% | +5% | 0.767 | No |
| 537 | Filippine | +12.61% | +13 | +4% | +13% | 0.682 | Sì |
| 536 | Repubblica Dominicana | +11.09% | +12 | +3% | +3% | 0.722 | Sì |
| 535 | Malawi | +16.72% | +13 | +4% | +5% | 0.476 | No |
| 529 | Giordania | +9.57% | +9 | +7% | +9% | 0.741 | N/A |
| 526 | Santa Lucia (stato) | +25.68% | +21 | +5% | +9% | 0.735 | N/A |
| 520 | Mauritania | +8.21% | +7 | +7% | +3% | 0.513 | No |
| 520 | Colombia | +13.22% | +13 | +5% | +5% | 0.727 | Sì |
| 519 | Saint Vincent e Grenadine | +27.36% | +23 | +6% | +7% | 0.722 | Sì |
| 519 | Cina | +12.31% | +18 | +9% | +12% | 0.738 | No |
| 514 | Guyana | +17.02% | +13 | +3% | +2% | 0.638 | No |
| 505 | Antigua e Barbuda | +24.32% | +19 | +5% | +5% | 0.786 | Sì |
| 499 | Benin | +10.94% | +8 | +6% | +4% | 0.485 | Sì |
| 492 | Algeria | +8.36% | +9 | +7% | +5% | 0.745 | No |
| 491 | Senegal | +10.64% | +7 | +5% | +3% | 0.494 | Sì |
| 484 | Macao | +20.52% | +21 | +14% | +12% | 0.0 | No |
| 482 | Madagascar | +10.03% | +9 | +3% | +4% | 0.512 | No |
| 479 | Marocco | +10.33% | +12 | +9% | +4% | 0.647 | Sì |
| 469 | Burkina Faso | +9.73% | +6 | +4% | +2% | 0.402 | Sì |
| 462 | Isole Salomone | +21.43% | +22 | +17% | +5% | 0.515 | No |
| 458 | Nicaragua | +12.92% | +14 | +2% | +3% | 0.645 | No |
| 458 | Mali | +12.01% | +9 | +8% | +4% | 0.442 | Sì |
| 456 | El Salvador | +11.7% | +12 | +1% | +2% | 0.68 | Sì |
| 456 | Armenia | +6.08% | +6 | +3% | +3% | 0.743 | Sì |
| 455 | Gambia | +19.45% | +14 | +6% | +5% | 0.452 | Sì |
| 453 | Libano | +5.17% | +5 | +3% | +4% | 0.763 | Sì |
| 440 | Iran | +5.32% | +5 | +5% | +9% | 0.774 | No |
| 436 | Zimbabwe | +15.5% | +13 | +4% | +5% | 0.516 | No |
| 436 | Mozambico | +9.27% | +6 | +3% | +6% | 0.418 | Sì |
| 434 | Azerbaigian | +8.36% | +9 | +4% | +8% | 0.759 | No |
| 426 | Costa d'Avorio | +10.03% | +7 | +4% | +2% | 0.474 | Sì |
| 424 | Swaziland | +18.24% | +14 | +4% | +5% | 0.541 | No |
| 424 | Città del Vaticano | +19.76% | +21 | +27% | +4% | 0.0 | Sì |
| 422 | Grenada | +21.58% | +16 | +4% | +4% | 0.754 | Sì |
| 422 | Niger | +9.42% | +5 | +4% | +2% | 0.353 | Sì |
| 417 | Guinea | +11.09% | +8 | +5% | +3% | 0.414 | No |
| 414 | Uganda | +14.29% | +13 | +3% | +4% | 0.493 | Sì |
| 412 | Mongolia | +4.26% | +6 | +1% | +3% | 0.735 | No |
| 408 | Angola | +8.97% | +5 | +4% | +7% | 0.533 | Sì |
| 405 | Sri Lanka | +6.38% | +7 | +2% | +6% | 0.766 | Sì |
| 403 | Vanuatu | +20.06% | +22 | +3% | +6% | 0.597 | Sì |
| 397 | Togo | +9.12% | +6 | +4% | +2% | 0.487 | Sì |
| 395 | Kirghizistan | +6.69% | +8 | +1% | +4% | 0.664 | No |
| 395 | Gabon | +6.99% | +7 | +3% | +3% | 0.697 | Sì |
| 388 | Cambogia | +9.27% | +10 | +2% | +7% | 0.563 | Sì |
| 388 | Kazakistan | +6.08% | +8 | +4% | +3% | 0.794 | No |
| 386 | Ruanda | +9.88% | +8 | +5% | +8% | 0.498 | Sì |
| 386 | Bielorussia | +8.81% | +8 | +2% | +4% | 0.796 | No |
| 381 | Guatemala | +13.22% | +15 | +1% | +3% | 0.64 | Sì |
| 375 | Palau (stato) | +10.03% | +13 | +3% | +5% | 0.788 | No |
| 372 | Moldavia | +6.99% | +7 | +0% | +1% | 0.699 | Sì |
| 363 | Albania | +4.26% | +4 | +0% | +1% | 0.764 | Sì |
| 358 | Dominica | +19.45% | +15 | +3% | +3% | 0.726 | Sì |
| 351 | Montenegro | +2.13% | +3 | +3% | +1% | 0.807 | No |
| 343 | Vietnam | +9.88% | +12 | +2% | +8% | 0.683 | No |
| 334 | Serbia | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.776 | Sì |
| 333 | Honduras | +13.07% | +14 | +1% | +3% | 0.625 | No |
| 321 | Egitto | +6.99% | +7 | +4% | +4% | 0.691 | Sì |
| 319 | Liberia | +7.9% | +4 | +4% | +1% | 0.427 | No |
| 318 | Tagikistan | +6.23% | +6 | +1% | +6% | 0.627 | N/A |
| 313 | Isole Marshall | +15.81% | +18 | +3% | +5% | 0.0 | N/A |
| 311 | Nigeria | +8.81% | +5 | +4% | +1% | 0.527 | Sì |
| 305 | Capo Verde | +14.29% | +11 | +6% | +4% | 0.0 | Sì |
| 301 | Laos | +8.66% | +8 | +2% | +7% | 0.586 | No |
| 284 | Tuvalu | +20.97% | +21 | +2% | +4% | 0.0 | Sì |
| 284 | Nauru | +17.02% | +18 | +3% | +4% | 0.0 | No |
| 277 | Libia | +3.95% | +3 | +6% | +2% | 0.716 | No |
| 264 | Kiribati | +15.81% | +16 | +2% | +2% | 0.588 | No |
| 253 | Etiopia | +3.34% | +5 | +3% | +5% | 0.448 | No |
| 251 | Repubblica di Macedonia | +9.12% | +10 | +1% | +2% | 0.748 | No |
| 248 | Micronesia | +8.81% | +11 | +2% | +3% | 0.638 | No |
| 242 | Ciad | +4.56% | +3 | +4% | +1% | 0.396 | N/A |
| 241 | Iraq | +3.34% | +3 | +3% | +3% | 0.649 | No |
| 235 | Palestine | +4.26% | +2 | +1% | +1% | 0.684 | N/A |
| 235 | Birmania | +6.84% | +6 | +1% | +6% | 0.556 | No |
| 234 | Cuba | +8.21% | +7 | +1% | +1% | 0.775 | No |
| 234 | Sudan del Sud | +5.78% | +5 | +3% | +3% | 0.418 | N/A |
| 230 | Pakistan | +1.52% | +1 | +1% | +4% | 0.55 | No |
| 220 | Camerun | +3.65% | +4 | +2% | +1% | 0.518 | No |
| 218 | Uzbekistan | +5.17% | +5 | +1% | +3% | 0.701 | No |
| 216 | São Tomé e Príncipe | +8.21% | +9 | +2% | +3% | 0.574 | Sì |
| 215 | Timor Est | +4.56% | +5 | +0% | +1% | 0.0 | N/A |
| 215 | Suriname | +11.85% | +8 | +0% | +1% | 0.725 | No |
| 212 | Yemen | +4.56% | +5 | +4% | +3% | 0.482 | No |
| 196 | Guinea-Bissau | +10.03% | +7 | +4% | +1% | 0.0 | No |
| 195 | Siria | +3.65% | +4 | +3% | +4% | 0.536 | Sì |
| 181 | Bosnia ed Erzegovina | +4.71% | +5 | +0% | +1% | 0.75 | N/A |
| 171 | Sudan | +4.56% | +5 | +3% | +2% | 0.49 | Sì |
| 159 | Afghanistan | +1.52% | +1 | +0% | +0% | 0.479 | No |
| 157 | Bangladesh | +4.56% | +3 | +0% | +0% | 0.579 | Sì |
| 157 | Burundi | +5.17% | +5 | +2% | +2% | 0.404 | Sì |
| 146 | Turkmenistan | +4.56% | +5 | +1% | +1% | 0.691 | No |
| 133 | Repubblica Centrafricana | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.352 | Sì |
| 127 | Gibuti | +3.8% | +4 | +1% | +2% | 0.473 | Sì |
| 116 | Repubblica del Congo | +4.41% | +4 | +1% | +1% | 0.592 | No |
| 112 | Guinea Equatoriale | +3.95% | +5 | +0% | +0% | 0.592 | No |
| 104 | Comore | +4.26% | +4 | +0% | +2% | 0.497 | N/A |
| 80 | Haiti | +3.8% | +4 | +0% | +1% | 0.493 | No |
| 79 | Repubblica Democratica del Congo | +3.34% | +1 | +0% | +0% | 0.435 | N/A |
| 79 | Eritrea | +2.74% | +3 | +1% | +2% | 0.42 | No |
| 44 | Somalia | +2.13% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
| 21 | Corea del Nord | +2.43% | +2 | +0% | +1% | 0.0 | No |
Obbligo di visto per i doppi cittadini di Serbia e Repubblica Centrafricana
Obbligo di visto per i cittadini di Serbia
Confronta il passaporto dell'Serbia con altri passaporti
Obbligo di visto per i cittadini di Repubblica Centrafricana
Confronta il passaporto dell'Repubblica Centrafricana con altri passaporti